| Serie | Belegte Plätze | Freie Plätze | Warteliste |
|---|
| Serie 1 (Freitag, 01.05.2026 14:30) | 25 | 11 | 0 |
| Serie 2 (Freitag, 01.05.2026 17:00) | 1 | 35 | 0 |
| Serie 3 (Samstag, 02.05.2026 10:00) | 29 | 7 | 0 |
| Serie 4 (Samstag, 02.05.2026 12:30) | 3 | 33 | 0 |
| Serie 5 (Samstag, 02.05.2026 16:00) | 25 | 11 | 0 |
| Serie 6 (Sonntag, 03.05.2026 09:00) | 24 | 12 | 0 |
| Serie 7 (Sonntag, 03.05.2026 11:30) | 20 | 16 | 0 |
| Serie 8 (Sonntag, 03.05.2026 15:00) | 25 | 11 | 0 |
Für ein Dopppel/Mixed werden 2 freie Plätze benötigt.