2026 Meldeliste

SerieBelegte PlätzeFreie PlätzeWarteliste
Serie 1 (Freitag, 01.05.2026 14:30)3601
Serie 2 (Freitag, 01.05.2026 17:00)24120
Serie 3 (Samstag, 02.05.2026 10:00)3600
Serie 4 (Samstag, 02.05.2026 12:30)22140
Serie 5 (Samstag, 02.05.2026 16:00)3600
Serie 6 (Sonntag, 03.05.2026 09:00)3600
Serie 7 (Sonntag, 03.05.2026 11:30)3600
Serie 8 (Sonntag, 03.05.2026 15:00)3601

Für ein Dopppel/Mixed werden 2 freie Plätze benötigt.

Stand der Meldeliste 20.02.2026